![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 林傑榮 | 2 | 2 | 0 |
2 | 林崇生 | 1 | 1 | 0 |
3 | 馮培志 | 3 | 1 | 0 |
4 | 李誠輝 | 3 | 0 | 0 |
5 | 施英邦 | 1 | 0 | 0 |
6 | 羅惠鋒 | 0 | 1 | 0 |
7 | 盛振宇 | 1 | 0 | 0 |
8 | 朱家權 | 1 | 1 | 0 |
9 | 陳文龍 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李耀東 | 2 | 0 | 0 |
11 | 何鎮東 | 1 | 0 | 0 |
12 | 盛兆君 | 0 | 0 | 0 |
13 | 吳宇邦 | 0 | 0 | 0 |
14 | 趙俊明 | 1 | 0 | 0 |
15 | 董浩然 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李庭浩 | 0 | 0 | 0 |
17 | 梁志傑 | 0 | 0 | 0 |
18 | 盧博天 | 1 | 0 | 0 |
19 | 黃耀裕 | 14 | 0 | 0 |
20 | 魏博強 | 0 | 0 | 0 |
21 | 朱振坤 | 3 | 0 | 0 |
22 | 謝子峰 | 4 | 0 | 0 |
23 | 何伯前 | 0 | 0 | 0 |
24 | 易明樂 | 0 | 0 | 0 |
25 | Li Ka Yin | 0 | 0 | 0 |
26 | 郭志城 | 0 | 0 | 0 |
27 | 黃武樺 | 2 | 1 | 0 |
日期 | 時間 | 賽果 | 對手 | 地點 |
2022-09-21(三) | 9:30PM | 8:1 | Sheffield Yesterday (黑) |
興華街西七人足球場 |
2022-09-14(三) | 9:30PM | 2:2 | MaLug FC (紅) |
興華街西七人足球場 |
2022-08-12(五) | 9:30PM | 4:3 | WS4 (白) |
九龍灣七人足球場 |
2022-07-28(四) | 9:30PM | 10:1 | UNO (藍) |
興華街西七人足球場 |
2022-07-12(二) | 9:30PM | 2:3 | EXE MEN (粉藍) |
安秀道七人足球場 |
2022-06-29(三) | 9:30PM | 3:3 | FBFC (淺藍) |
興華街西七人足球場 |
2022-05-30(一) | 9:30PM | 8:3 | 鳳凰不死鳥 (白) |
興華街西七人足球場 |
2022-05-04(三) | 9:30PM | 1:7 | 銀城25 (藍) |
九龍灣七人足球場 |
2022-01-04(二) | 9:30PM | 4:2 | Friday x 熱誠王 (白) |
九龍灣七人足球場 |