![]() |
球員姓名 | 上陣次數 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 余倫興 | 2 | |||
2 | 盧俊傑 | 2 | 1 | ||
3 | 謝敏榮 | ||||
4 | 殷惠康 | ||||
5 | 張子鍵 | ||||
6 | 李振威 | 2 | |||
7 | 梁子鍵 | 2 | 2 | ||
8 | 林文俊 | ||||
9 | 鍾仁超 | 1 | |||
10 | 鄺浩然 | 2 | |||
11 | 顧寧豐 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 鄺俊傑 | 1 | |||
13 | 梁智發 | ||||
14 | 黃永森 | ||||
15 | 吳家銘 | 2 | |||
16 | 莊東鋒 | ||||
17 | 林瑞裕 | 1 | |||
18 | 潘文輝 | ||||
19 | 鄧凱明 | 1 | 1 | ||
20 | 黎榮濤 | 2 | 1 | ||
21 | 鄧智偉 | 2 | 1 | ||
22 | 關璐嘉 | 2 | |||
黃嘉洛 | 2 | 1 | |||
李明輝 | 1 | 1 | |||
許鴻敏 |