排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 積分 | |
1 | Benchwarmers | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 11 | +15 | 22 | |
2 | 黃金鬆腿 | 8 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | +9 | 15 | |
3 | Little Giants | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 20 | +5 | 15 | |
4 | Green Cypress | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
5 | Speedy | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 23 | +1 | 11 | |
6 | 熱誠王x鳳凰不死鳥 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
7 | Futsal De Bristol | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 22 | +3 | 10 | |
8 | SushiRovers FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
9 | B&F | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 入球 |
1 | |||
2 | |||
3 |