![]() |
球員姓名 | 上陣次數 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 盧志鋒 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | 黃曉東 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 李培權 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | 謝耀恒 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | 陳松林 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | 吳小田 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 張德源 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | 楊鎬鍟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 黎永健 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 鄭志雄 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阮顯華 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 蔡智聰 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 盧志倫 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 鄭賢俊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 何志興 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 張帆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鄭家榮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伍煒堯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 莊銘賢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 阮顯圖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 盧海新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 陳柏亨 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 時間 | 賽果 | 對手 | 地點 |
2020-01-02(四) | 9PM | 2:2 | I Miss You (白) |
李鄭屋足球場 |
2020-01-06(一) | 9PM | 5:1 | 呂中 (紅黑) |
麥花臣遊樂場 |
2020-02-26(三) | 9PM | 3:0 | 牛皮沙樹葉 (黑) |
李鄭屋足球場 |
2020-03-05(四) | 9PM | 3:0 | UG櫻青 (深藍) |
保安道足球場 |
2020-03-17(二) | 9PM | 1:1 | LWFA (粉紅) |
巴富街足球場 |
2020-10-23(五) | 9PM | 8:0 | 悅殷 (白) |
九龍灣遊樂場 |
2020-11-18(三) | 10PM | 3:0 | Soccer Pro (紫) |
亞皆老街足球場 |
2020-11-24(二) | 9PM | 5:1 | Green Label (白綠) |
九龍公園 |
2020-12-01(二) | 9PM | 2:4 | ALL-IN (黃) |
高山道足球場 |
2021-03-15(一) | 10PM | 主風 (深藍) |
藍田配水庫足球場 | |
2021-03-25(四) | 10PM | 迪斯聯 (綠) |
葵涌運動場 |