球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 方武豪 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陳學武 | 0 | 0 | 0 |
3 | 樊泰舒 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黃錦榮 | 0 | 0 | 0 |
5 | 劉保丞 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李旻灝 | 0 | 0 | 0 |
7 | 王寶倫 | 0 | 0 | 0 |
8 | 何柏浩 | 0 | 0 | 0 |
9 | 許惠進 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳震航 | 0 | 0 | 0 |
11 | 朱晉賢 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳樂熹 | 0 | 0 | 0 |
13 | 張鉅琛 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李志浩 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳志琛 | 0 | 0 | 0 |
16 | 劉浚樂 | 0 | 0 | 0 |
17 | 郭灝 | 0 | 0 | 0 |
18 | 洪瑋彤 | 0 | 0 | 0 |
19 | 屈文浩 | 0 | 0 | 0 |
20 | 蔡子為 | 0 | 0 | 0 |
21 | 周彥衡 | 0 | 0 | 0 |
22 | 張偉江 | 0 | 0 | 0 |
23 | 霍文添 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 |