球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 楊子朗 | 0 | 0 | 0 |
2 | 余浚銨 | 0 | 0 | 0 |
3 | 梁嘉豪 | 0 | 0 | 0 |
4 | 容尚正 | 0 | 0 | 0 |
5 | 翟朗然 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杜雋饒 | 0 | 0 | 0 |
7 | 鄧浚濠 | 0 | 0 | 0 |
8 | 蕭重言 | 0 | 0 | 0 |
9 | 姚逸之 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳泰榮 | 0 | 0 | 0 |
11 | 戴耀豐 | 0 | 0 | 0 |
12 | 何頌賢 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蔡鎮楠 | 0 | 0 | 0 |
14 | 陳譽之 | 0 | 0 | 0 |
15 | 葉東銘 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李兆勳 | 0 | 0 | 0 |
17 | 徐世亨 | 0 | 0 | 0 |
18 | 朱喬謙 | 0 | 0 | 0 |
19 | 陳盛康 | 0 | 0 | 0 |
20 | 李嘉浚 | 0 | 0 | 0 |
21 | 劉子業 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 |