載入中...請稍候...

訂閱電子報


22-23平日七人仿草積分表(次循環)

22-23平日七人仿草甲組積分表(次循環)

排名   球隊 球差
1 goldenteam-logo.png 黃金戰隊 20 17 0 3 152 54 +98 39 12 31.5
2 hof-logo.png 名人堂 20 16 2 2 70 28 +42 38 12 31
3 casual-logo.png 隨便體育會 20 13 2 5 65 44 +21 29 12 26.5
4 css-logo.png CSS United 20 12 1 7 51 36 +15 31 6 21.5
5 silvercity-logo.png 銀城25 20 12 1 7 64 49 +15 34 3 20
6 easy-logo.png Easy FC 20 10 0 10 55 56 -1 30 0 15
   

22-23平日七人仿草乙組積分表(次循環)

排名   球隊 球差
1 bird-logo.png 鳳凰不死鳥 19 7 4 6 50 52 -2 16 9 17
2 lg-logo.png Little Giants 19 8 0 11 52 54 -2 18 6 15
3 sy-logo.png Sheffield Yesterday 19 7 3 9 50 60 -10 18 6 15
4 obo-logo.png 奧柏 19 6 4 9 49 69 -20 16 6 14
5 fbfc-logo.png FBFC 19 7 1 11 56 80 -24 19 3 12.5
   

22-23平日七人仿草丙組積分表(次循環)

排名   球隊 球差
1 malugfc-logo.png MaLug FC 19 7 3 9 41 48 -7 15 9 16.5
2 brother-logo.png 巴打足球隊 19 7 1 11 48 76 -28 13 9 15.5
3 exemen-logo.png EXE MEN 19 6 2 11 38 55 -17 13 7 13.5
4 shuangbei-logo.png 湘北 19 4 4 11 43 79 -34 14 2 9
5 ecos-logo.png ECOS 19 1 2 16 26 70 -44 4 1 3