日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽果 | 備註 | |
2021-04-08(四) | 10PM | Soccer Pro (紫) |
vs | Green Label (白綠) |
摩士公園2號場 | 6:1 | |
2021-04-09(五) | 10PM | 牛皮沙樹葉 (黑) |
vs | LWFA (粉紅) |
觀塘遊樂場2號場 | 2:1 | |
2021-04-14(三) | 10PM | UG櫻青 (黑) |
vs | Soccer Pro (粉紅) |
大坑東足球場 | 5:1 | |
2021-04-16(五) | 9PM | Green Label (白綠) |
vs | 櫻花足球隊 (淺藍) |
觀塘遊樂場2號場 | 2:5 | |
2021-04-21(三) | 9PM | LWFA (深藍) |
vs | UG櫻青 (淺藍) |
深水埗運動場 | ||
2021-04-26(一) | 10PM | 牛皮沙樹葉 (黑) |
vs | Green Label (白綠) |
聯合道公園 | ||
2021-04-29(四) | 9PM | 櫻花足球隊 (淺藍) |
vs | LWFA (粉紅) |
偉智街足球場 |