![]() |
球員姓名 | 上陣次數 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 麥文軒 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | 黃柏皓 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 劉敏聰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黃天海 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 王衍繼 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 卓心朗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張歷生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 蔡文瀚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 黃文迪 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 曾嘉偉 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 趙智健 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | 莊智傑 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | 高鈉顥 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 謝皜民 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳俊賢 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李駿朗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 高鈉軒 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 陶諾賢 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 王澍禧 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | 陳劍雄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 梁梓鴻 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 林栢豪 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 時間 | 賽果 | 對手 | 地點 |
2021-12-19(日) | 9:30PM | 2:0 | CNFC (紅) |
摩士四號七人足球場 |
2021-11-13(六) | 9:30PM | 2:0 | 斯聯足球隊 (綠) |
中山紀念公園 |
2021-10-30(六) | 6:30PM | 2:0 | EAA United (綠白) |
樱桃街七人足球場 |
2021-10-23(六) | 8PM | 2:3 | 草根 (綠) |
摩士公園4號足球場 |
2021-10-03(日) | 8PM | 3:2 | S1足球社 (黑) |
觀塘遊樂場七人足球場 |
2021-09-12(日) | 8PM | 3:0 | CNFC (紅) |
摩士四號七人足球場 |
2021-08-28(六) | 9:30PM | 1:3 | Alere Flammam (藍) |
九龍灣公園 |
2021-08-21(六) | 8PM | 1:1 | 斯聯足球隊 (藍) |
九龍灣公園 |