![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 梁庭軒 | 1 | 0 | 0 |
2 | 蘇逸 | 0 | 0 | 0 |
3 | 余浩然 | 2 | 0 | 0 |
4 | 吳浩天 | 1 | 0 | 0 |
5 | 范凱喬 | 0 | 0 | 0 |
6 | 盧卓杰 | 0 | 0 | 0 |
7 | 黎彥夆 | 0 | 0 | 0 |
8 | 杜子峰 | 0 | 0 | 0 |
9 | 羅源燊 | 0 | 0 | 0 |
10 | 譚健樂 | 0 | 0 | 0 |
11 | 馬子皓 | 0 | 0 | 0 |
12 | 俞仲庭 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳泓宇 | 1 | 0 | 0 |
14 | 張紫峰 | 0 | 1 | 0 |
15 | 范嘉祺 | 1 | 0 | 0 |
16 | 陳啟雋 | 0 | 0 | 0 |
17 | 何裕鏗 | 3 | 0 | 0 |
18 | 潘灝諺 | 0 | 0 | 0 |
19 | 張梓朗 | 0 | 0 | 0 |
20 | 陳柏穅 | 0 | 0 | 0 |
21 | 徐朗天 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鄭兆廷 | 0 | 0 | 0 |
23 | 古俊偉 | 1 | 0 | 0 |
24 | 張坤健 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 何裕鏗 | 3 |
2 | 余浩然 | 2 |
3 | 陳泓宇 | 1 |
3 | 梁庭軒 | 1 |
3 | 范嘉祺 | 1 |
3 | 古俊偉 | 1 |
3 | 吳浩天 | 1 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2023-01-27(五) | 10PM | HSFC (黑) |
黃金鬆腿 (黃) |
坪石足球場 | 平日丙A | |
2023-01-16(一) | 9PM | HSFC (黑) |
2:4 | 呂中 (淺藍) |
九龍灣遊樂場 | 平日丙A |
2022-12-16(五) | 9PM | HSFC (黑) |
2:0 | 往生嬰兒 (淺藍) |
九龍灣足球場 | 平日丙A |
2022-12-05(一) | 10PM | HSFC (白) |
6:2 | Rj7 (黑) |
聯合道公園 | 平日丙A |
2022-11-30(三) | 9PM | HSFC (黑) |
2:4 | MAMMOTH FC (粉紅) |
興華街足球場 | 平日丙A |
2022-11-18(五) | 10PM | HSFC (白) |
0:0 | 互隊 (紅) |
聯合道公園 | 平日丙A |