![]() |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2022-07-21(四) | 10PM | HTU (紅) |
vs | 翠青 (淺藍) |
偉智街足球場 | 平日超聯 |
2022-07-28(四) | 10PM | 富魂 (綠) |
vs | HTU (紅) |
長沙灣足球場 | 平日超聯 |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 徐偉龍 | 0 | 0 | 0 |
2 | 盧家健 | 0 | 0 | 0 |
3 | 莫仲然 | 0 | 0 | 0 |
4 | 梁日航 | 0 | 0 | 0 |
5 | 周永強 | 0 | 1 | 0 |
6 | 陳永豐 | 6 | 0 | 0 |
7 | 黃子文 | 0 | 0 | 0 |
8 | 唐浚傑 | 0 | 0 | 0 |
9 | 林祖興 | 1 | 0 | 0 |
10 | 陳述康 | 0 | 0 | 0 |
11 | 莊佳麟 | 1 | 0 | 0 |
12 | 鄧兆港 | 0 | 0 | 0 |
13 | 文樂峰 | 1 | 0 | 0 |
14 | 林道軍 | 0 | 0 | 0 |
15 | 樊志堅 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳遠欽 | 0 | 0 | 0 |
17 | 蔣展雄 | 4 | 0 | 0 |
18 | 何文傑 | 1 | 0 | 0 |
19 | 黃家禮 | 3 | 0 | 0 |
20 | 謝應祥 | 1 | 0 | 0 |
21 | HIEP,PHAM | 3 | 0 | 0 |
22 | 陳逸衡 | 0 | 0 | 0 |
23 | 陳述健 | 1 | 0 | 0 |
24 | 程梓溢 | 4 | 0 | 0 |
25 | 池偉超 | 2 | 0 | 0 |
26 | 袁俊浩 | 0 | 0 | 0 |
27 | 徐志豪 | 2 | 0 | 0 |
28 | 邱領峯 | 0 | 1 | 0 |
29 | 李嘉偉 | 1 | 0 | 0 |
30 | 陳志遠 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 時間 | 賽果 | 對手 | 地點 |
2022-06-28(二) | 10PM | 3:3 | NOLU (白) |
聯合道公園 |
2022-06-09(四) | 10PM | 0:3 | 大興體育 (黑) |
聯合道公園 |
2022-05-16(一) | 10PM | 0:2 | 恆青 (白) |
深水埗運動場 |
2022-01-05(四) | 10PM | 0:3 | 金柏 (黑) |
長沙灣1號足球場 |
2021-12-08(三) | 9PM | 5:0 | 熱誠王 (青) |
葵涌運動場2號場 |
2021-11-30(二) | 10PM | 0:3 | 翠青 (黑) |
九龍仔公園2號場 |
2021-11-17(三) | 10PM | 2:2 | 大北體育會 (藍) |
大坑東足球場 |
2021-11-04(四) | 10PM | 8:1 | 主風 (黃) |
石硤尾公園三期 |
2021-09-30(四) | 10PM | 0:3 | 櫻花足球隊 (紫) |
葵涌運動場一號 |
2021-09-09(四) | 10PM | 4:0 | FcUB (黃) |
深水埗運動場 |
2021-08-30(一) | 10PM | 2:1 | 大興體育 (黑) |
長沙灣足球場 |
2021-08-11(三) | 10PM | 4:1 | LWFA (深藍) |
興芳路1號 |
2021-07-21(三) | 10PM | 1:1 | 未命名 (橙) |
高山道足球場 |
2021-07-14(三) | 9PM | 3:0 | Transpullation (白) |
興芳路二號 |