![]() |
球員姓名 | 上陣次數 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 蘇賜恆 | 2 | 1 | ||
2 | 陳响祉 | 2 | 1 | ||
3 | 黃愷利 | 1 | |||
4 | 譚俊裕 | 1 | |||
5 | 莊展華 | 2 | |||
6 | 曹健隆 | 2 | |||
7 | 梁國係 | ||||
8 | 黃家銘 | 2 | |||
9 | 李善傑 | 1 | |||
10 | 陳慶全 | 1 | |||
11 | 馬家億 | 1 | |||
12 | 馮芷滔 | 2 | |||
13 | 黃家榮 | 1 | |||
14 | 畢振宇 | ||||
15 | 楊惠德 | 1 | |||
16 | 范晉愷 | 2 | |||
17 | 陳海文 | 1 | |||
18 | 黃霈衡 | ||||
19 | 林文俊 | 1 | |||
20 | 張嘉豪 | 1 | |||
21 | |||||
22 |