![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 李卓達 | 0 | 0 | 0 |
2 | 梁彬 | 4 | 0 | 0 |
3 | 鄧子緯 | 0 | 0 | 0 |
4 | 譚德威 | 0 | 0 | 0 |
5 | 羅銘廉 | 0 | 0 | 0 |
6 | 郭志成 | 1 | 1 | 0 |
7 | 楊明威 | 0 | 0 | 0 |
8 | 黃翔琪 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳松林 | 0 | 0 | 0 |
10 | 楊焯然 | 1 | 0 | 0 |
11 | 陳瑋培 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳宏潤 | 0 | 0 | 0 |
13 | 阮浩銘 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黃天朗 | 2 | 0 | 0 |
15 | 鄧俊軒 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岑偉成 | 2 | 0 | 0 |
17 | 蔡敏盛 | 0 | 0 | 0 |
18 | 周文俊 | 0 | 1 | 0 |
19 | 方卓軒 | 1 | 0 | 0 |
20 | 黃卓軒 | 0 | 1 | 0 |
21 | 李家豪 | 4 | 1 | 0 |
22 | 陳俊浩 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 時間 | 賽果 | 對手 | 地點 |
2021-11-02(二) | 10PM | 6:2 | Compatriot FC (黑) |
觀塘遊樂埸2號場 |
2021-10-25(一) | 10PM | 3:3 | Soccer Pro (粉紅) |
李鄭屋足球場 |
2021-09-29(三) | 10PM | 2:0 | 呂中 (淺藍) |
偉智街足球場 |
2021-09-24(五) | 10PM | 0:3 | 金柏 (黑) |
大環山足球場 |
2021-09-17(五) | 9PM | 0:4 | 恆青 (粉紅) |
賈炳達道足球場 |
2021-09-03(五) | 10PM | 2:4 | 富魂 (黑) |
大坑東足球場 |
2021-08-18(三) | 10PM | 0:4 | FC糖水雄 (黃) |
深水埗運動場 |
2021-08-13(五) | 9PM | 2:7 | 野佬 (黑) |
九龍公園 |