![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 王家寶 | 0 | 0 | 0 |
2 | 林海龍 | 0 | 0 | 0 |
3 | 馬一峰 | 0 | 0 | 0 |
4 | 張肇中 | 1 | 0 | 0 |
5 | 李榮新 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳家樂 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吳逸彬 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李俊廷 | 0 | 0 | 0 |
9 | 周子健 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李曉麟 | 1 | 0 | 0 |
11 | 林俊傑 | 0 | 0 | 0 |
12 | 孔皓民 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳德華 | 2 | 0 | 0 |
14 | 蔡明輝 | 0 | 0 | 0 |
15 | 周文俊 | 0 | 0 | 0 |
16 | 馮敬彥 | 0 | 0 | 0 |
17 | 施知昀 | 4 | 1 | 0 |
18 | 徐焌傑 | 0 | 0 | 0 |
19 | 鍾宇政 | 1 | 1 | 0 |
20 | 顏啓發 | 0 | 0 | 0 |
21 | 吳瑋霖 | 1 | 0 | 0 |
22 | 吳浩賢 | 0 | 0 | 0 |
23 | 蔡舜 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃子鋒 | 0 | 1 | 0 |
25 | 陳詠豪 | 0 | 0 | 0 |
26 | 彭銘燊 | 1 | 0 | 0 |
日期 | 時間 | 賽果 | 對手 | 地點 |
2022-08-26(五) | 9:30PM | 1:7 | Sheffield Yesterday (黑) |
鰂魚涌公園一期足球場 |
2022-08-03(三) | 9:30PM | 1:1 | 鳳凰不死鳥 (白) |
九龍灣七人足球場 |
2022-07-28(四) | 9:30PM | 1:10 | 大井 (綠) |
興華街西七人足球場 |
2022-07-08(五) | 9:30PM | 4:2 | FBFC (綠) |
鰂魚涌公園一期足球場 |
2022-05-11(三) | 9:30PM | 0:0 | Friday x 熱誠王 (藍) |
興華街西七人足球場 |
2022-01-04(二) | 9:30PM | 3:2 | MaLug FC (紅) |
中山紀念公園七人足球場 |
2021-12-13(一) | 9:30PM | 1:6 | 銀城25 (藍) |
興華街西七人足球場 |