![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 吳家輝 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃嘉然 | 0 | 0 | 0 |
3 | 傅嘉豪 | 1 | 0 | 0 |
4 | 麥展維 | 0 | 0 | 0 |
5 | 司徒頌彥 | 0 | 0 | 0 |
6 | 許卓彤 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張翼飛 | 1 | 0 | 0 |
8 | 戴志明 | 0 | 0 | 0 |
9 | 葉健成 | 0 | 0 | 0 |
10 | 謝柏鴻 | 0 | 0 | 0 |
11 | 曾漢聲 | 0 | 0 | 0 |
12 | 施潤霖 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蔡柏衡 | 0 | 0 | 0 |
14 | 楊逸榮 | 0 | 0 | 0 |
15 | 廖皓宏 | 0 | 0 | 0 |
16 | 甄柏朗 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鍾哿謙 | 0 | 0 | 0 |
18 | 黃諾謙 | 0 | 0 | 0 |
19 | 謝瑋衡 | 0 | 0 | 0 |
20 | 區志偉 | 0 | 0 | 0 |
21 | 葉梓謙 | 0 | 0 | 0 |
22 | 梁浩林 | 0 | 0 | 0 |
23 | 周卓廷 | 0 | 0 | 0 |
24 | 何偉樂 | 0 | 0 | 0 |
25 | 韋厚駿 | 0 | 0 | 0 |
26 | 馮駿業 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 傅嘉豪 | 1 |
1 | 張翼飛 | 1 |
3 |