載入中...請稍候...

訂閱電子報


平日丁二組聯賽(次循環)積分表

平日丁二組聯賽(次循環)積分表

排名   球隊 球差 積分
1 黃金鬆腿 16 8 3 5 31 25 +6 12 15 21
2 hudui-logo.png 互隊 17 9 1 7 39 28 +11 15 13 20.5
3 gogo-logo.png GOGO體育會 16 9 4 5 25 20 +5 12 13 19
4 compatriotfc-logo.png 講經FC 15 7 4 4 28 16 +12 14 11 18
5 cailian-logo.png 蔡聯 16 6 4 6 21 20 +1 11 11 16.5
6 ctoroland-logo.png CTOROLAND 16 6 2 8 22 26 -4 11 10 15.5
7 shiningdevil-logo.png 熱誠王 15 5 4 6 25 28 -3 11 8 13.5
8 fcub-logo.png FcUB 16 6 1 9 23 30 -7 13 6 12.5
9 baby-logo.png 往生嬰兒 17 4 5 8 23 26 -3 10 7 12
10 gay2-logo.png 軍器廠guy 14 4 3 7 10 22 -12 12 3 9

平日丁二組射手榜

排名 球員 球隊 入球
1 黃俊晃 FcUB 8
2 黃卓然 往生嬰兒 6
2 李浩源 往生嬰兒 6
2 劉梓進 GOGO體育會 6
2 劉梓進 GOGO體育會 6
2 張振邦 互隊 6
2 李悅明 講經FC 6
2 鍾曉堃 講經FC 6
8 王逸朗 黃金鬆腿 5
8 何浚灝 黃金鬆腿 5
8 潘尚智 GOGO體育會 5
8 葉毅新 蔡聯 5
8 黃利隆 互隊 5