![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 張世澤 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吳英培 | 0 | 1 | 0 |
3 | 陳朗生 | 0 | 1 | 0 |
4 | 何炳樺 | 0 | 0 | 0 |
5 | 盧正灝 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馬泓鋒 | 0 | 0 | 0 |
7 | 陸峻軒 | 0 | 0 | 0 |
8 | 張耀榮 | 0 | 0 | 0 |
9 | 邢益臻 | 0 | 0 | 0 |
10 | 顧樂霆 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳健君 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鍾曉堃 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蕭愷喬 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李悅明 | 0 | 0 | 0 |
15 | 余懿珩 | 2 | 0 | 0 |
16 | 左偉麟 | 0 | 0 | 0 |
17 | 歐陽朗麒 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李長興 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 余懿珩 | 2 |
2 | ||
3 |