日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽果 | 備註 | |
2023-12-06(三) | 10PM | 夜鬼 (粉紅) |
vs | 滅飛聯 (黃) |
興華街遊樂場 | ||
2023-12-07(四) | 9PM | Pro Club (黑) |
vs | 曉 (白) |
聯合道公園 | ||
2023-12-14(四) | 9PM | HONG KONG BALL (黑) |
vs | 曉 (白) |
大環山足球場 | ||
2023-12-14(四) | 10PM | M.U (紅) |
vs | 翠青 (淺藍) |
大環山足球場 | ||
2023-12-18(一) | 9PM | ASA (黑) |
vs | 滅飛聯 (黃) |
石硤尾公園 | ||
2023-12-18(一) | 10PM | ASA (黑) |
vs | 夜鬼 (粉紅) |
石硤尾公園 | ||
2023-12-20(三) | 10PM | 櫻青 (深藍) |
vs | FC糖水雄 (黃) |
興華街遊樂場 | ||
2023-12-27(三) | 9PM | M.U (紅) |
vs | 櫻青 (粉紅) |
興華街遊樂場 | ||
2023-12-27(三) | 10PM | FC糖水雄 (黃) |
vs | HONG KONG BALL (黑) |
偉智街足球場 | ||
2023-12-29(五) | 9PM | 翠青 (黑) |
vs | Pro Club (粉紅) |
高山道公園 |