![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 史俊傑 | 0 | 0 | 0 |
2 | 曹健偉 | 0 | 0 | 0 |
3 | 李震寜 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳偉新 | 0 | 0 | 0 |
5 | 許保樂 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李永裕 | 0 | 0 | 0 |
7 | 楊浚迪 | 0 | 0 | 0 |
8 | 周梓峰 | 0 | 0 | 0 |
9 | 郭貴祥 | 0 | 0 | 0 |
10 | 甄紹明 | 0 | 0 | 0 |
11 | 梁神賜 | 0 | 0 | 0 |
12 | 魏展鵬 | 0 | 0 | 0 |
13 | 林彥彬 | 0 | 0 | 0 |
14 | 張兆龍 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鄧徳營 | 0 | 0 | 0 |
16 | 關恩傑 | 0 | 0 | 0 |
17 | 方子洋 | 0 | 0 | 0 |
18 | 杜澤 | 0 | 0 | 0 |
19 | 陳偉洛 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 |