![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 陳卓軒 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鄧仲銘 | 0 | 0 | 0 |
3 | 祁朗賢 | 1 | 0 | 0 |
4 | 蘇子恒 | 0 | 0 | 0 |
5 | 沈思行 | 0 | 0 | 0 |
6 | 林儒楷 | 0 | 0 | 0 |
7 | 楊志佳 | 0 | 0 | 0 |
8 | 何霆濱 | 0 | 0 | 0 |
9 | 關傑陽 | 0 | 0 | 0 |
10 | 林維良 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳澤鋒 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳滙樺 | 0 | 0 | 0 |
13 | 劉逸嵐 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李富平 | 0 | 0 | 0 |
15 | 郭嘉偉 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳溢鋒 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吳意恆 | 0 | 0 | 0 |
18 | 黃俊豪 | 0 | 0 | 0 |
19 | 盛思臨 | 0 | 0 | 0 |
20 | 陳政寧 | 0 | 0 | 0 |
21 | 董萬祥 | 0 | 0 | 0 |
22 | 黃智豪 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吳碩儒 | 0 | 0 | 0 |
24 | 盧家喬 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 祁朗賢 | 1 |
2 | ||
3 |