球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 劉子夆 | 0 | 0 | 0 |
2 | 王浩霖 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丘穎棋 | 0 | 0 | 0 |
4 | 朱國銘 | 0 | 0 | 0 |
5 | 廖偉文 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鄭子樂 | 0 | 0 | 0 |
7 | 關偉信 | 0 | 0 | 0 |
8 | 陳梓龍 | 0 | 0 | 0 |
9 | 羅朗賢 | 0 | 0 | 0 |
10 | 梁梓灤 | 0 | 0 | 0 |
11 | 歐陽朗峰 | 0 | 0 | 0 |
12 | 詹潁宇 | 0 | 0 | 0 |
13 | 鄧博文 | 0 | 0 | 0 |
14 | 何俊穎 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳俊昇 | 0 | 0 | 0 |
16 | 潘樂加 | 0 | 0 | 0 |
17 | 王展灝 | 0 | 0 | 0 |
18 | 袁誦昇 | 0 | 0 | 0 |
19 | 陳恩樂 | 0 | 0 | 0 |
20 | 林家駿 | 0 | 0 | 0 |
21 | 馬桂健 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鄺慶輝 | 0 | 0 | 0 |
23 | 張漢豪 | 0 | 0 | 0 |
24 | 麥焯賢 | 0 | 0 | 0 |
25 | 陳柏鴻 | 0 | 0 | 0 |
26 | 趙學銘 | 0 | 0 | 0 |
27 | 黃泰儒 | 0 | 0 | 0 |
28 | 范家朗 | 0 | 0 | 0 |
29 | 巫昌穎 | 0 | 0 | 0 |
30 | 許國斌 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2024-04-10(三) | 9:30PM | FC Neighborhood (藍) |
0:0 | Stand FC (紅) |
九龍灣仿草足球場 | 平日迎新仿草A |
2024-03-22(五) | 9:30PM | FC Neighborhood (藍) |
0:1 | 270B (白) |
鰂魚涌公園1號七人仿草足球場 | 平日迎新仿草A |
2024-03-07(四) | 9:30PM | FC Neighborhood (藍) |
5:1 | 圍爐公社 (灰) |
櫻桃街七人仿草足球場 | 平日迎新仿草A |