日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽果 | 備註 | |
2023-12-08(五) | 9PM | 嘉士伯流浪 (黃) |
vs | 新季 (黑) |
石硤尾公園 | ||
2023-12-08(五) | 10PM | 西坡 (紅) |
vs | 勁聯 (粉紅) |
石硤尾公園 | ||
2023-12-11(一) | 9PM | Green Label (白綠) |
vs | CLS Company (淺藍) |
聯合道公園 | ||
2023-12-13(三) | 9PM | FIERY (粉紅) |
vs | 悅殷 (綠) |
興華街遊樂場 | ||
2023-12-13(三) | 10PM | 呂中 (深藍) |
vs | 野猫 (淺藍) |
興華街遊樂場 | ||
2023-12-19(二) | 9PM | Green Label (啡) |
vs | 悅殷 (淺藍) |
觀塘遊樂場2號場 | ||
2023-12-19(二) | 9PM | 嘉士伯流浪 (黃) |
vs | 呂中 (深藍) |
賈炳達道足球場 | ||
2023-12-20(三) | 10PM | FIERY (粉紅) |
vs | CLS Company (淺藍) |
長沙灣遊樂場2號場 | ||
2023-12-28(四) | 9PM | 野猫 (黑) |
vs | 西坡 (紅) |
大坑東遊樂場 | ||
2023-12-28(四) | 10PM | 勁聯 (粉紅) |
vs | 新季 (黑) |
大坑東遊樂場 |