![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 莫裕陽 | 1 | 0 | 0 |
2 | 林雨賢 | 0 | 0 | 0 |
3 | 林學賢 | 0 | 0 | 0 |
4 | 葉偉滔 | 0 | 0 | 0 |
5 | 劉瑋軒 | 0 | 0 | 0 |
6 | 何錦添 | 0 | 0 | 0 |
7 | 楊立威 | 1 | 0 | 0 |
8 | 劉國靖 | 0 | 0 | 0 |
9 | 劉國榆 | 0 | 0 | 0 |
10 | 韓志俊 | 0 | 0 | 0 |
11 | 梁俊暉 | 0 | 0 | 0 |
12 | 梁振發 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蘇智峰 | 0 | 0 | 0 |
14 | 陳栢軒 | 0 | 0 | 0 |
15 | 何樂洪 | 0 | 0 | 0 |
16 | 董世頻 | 0 | 0 | 0 |
17 | 謝鎧同 | 0 | 0 | 0 |
18 | 謝嘉駿 | 0 | 0 | 0 |
19 | 林子釗 | 0 | 0 | 0 |
20 | 袁偉聰 | 0 | 0 | 0 |
21 | 馮卓謙 | 0 | 0 | 0 |
22 | 丘焯謙 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 莫裕陽 | 1 |
1 | 楊立威 | 1 |
3 |