![]() |
球員姓名 | 上陣次數 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 鍾嘉冠 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | 林輝裕 | 8 | 4 | 1 | 0 |
3 | 劉俊元 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | 洪健威 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陳健聰 | 6 | 1 | 0 | 0 |
6 | 林浩麟 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曾發強 | 6 | 2 | 0 | 0 |
8 | 周展聰 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | 黃文廷 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | 區偉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 劉暤麟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 李啟聰 | 8 | 3 | 0 | 0 |
13 | 何駿鍵 | 4 | 2 | 0 | 0 |
14 | 陳家駿 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 謝文浩 | 6 | 4 | 0 | 0 |
16 | 巫啟聰 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高景成 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 黃旭明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 張國基 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 張志豪 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 蔡鴻富 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鄧仲強 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 時間 | 賽果 | 對手 | 地點 |
2019-11-20(三) | 10PM | 2:1 |
主風 (深藍) |
摩士公園3號場 |
2019-12-05(四) | 9PM | 0:3 | I Miss You (藍) |
長沙灣遊樂場2號場 |
2019-12-27(五) | 9PM | 2:2 | 牛皮沙樹葉 (黑) |
賈炳達道足球場 |
2020-01-02(四) | 10PM | 3:0 | LWFA (藍) |
李鄭屋足球場 |
2020-02-13(四) | 10PM | 5:7 | ALL-IN (白) |
石硤尾公園 |
2020-02-21(五) | 10PM | 3:0 | 悅殷 (藍) |
偉智街足球場 |
2020-03-05(四) | 10PM | 3:3 | 迪斯聯 (黑) |
保安道足球場 |
2020-03-19(四) | 9PM | 1:4 | UG櫻青 (深藍) |
楓樹街遊樂場 |
2020-10-27(二) | 9PM | 3:2 | 呂中 (紅黑) |
牛頭角公園 |
2020-11-09(一) | 10PM | 0:5 | Soccer Pro (紫) |
巴富街足球場 |
2020-11-24(二) | 9PM | 1:5 | 櫻花足球隊 (淺藍) |
九龍公園 |