![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 任啟俊 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃兆聰 | 1 | 0 | 0 |
3 | 蔡清虎 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳俊邦 | 0 | 0 | 0 |
5 | 歐陽志航 | 0 | 0 | 0 |
6 | 左定榮 | 0 | 0 | 0 |
7 | 鄭啟樂 | 0 | 0 | 0 |
8 | 蔡子俊 | 2 | 0 | 0 |
9 | 羅逸朗 | 0 | 0 | 0 |
10 | 劉縉燁 | 0 | 0 | 0 |
11 | 鄭嘉鏗 | 0 | 0 | 0 |
12 | 張立進 | 0 | 0 | 0 |
13 | 沈樂銅 | 0 | 0 | 0 |
14 | 陳子浩 | 1 | 0 | 0 |
15 | 張漢燊 | 1 | 0 | 0 |
16 | 黃浩男 | 2 | 0 | 0 |
17 | 李嘉浩 | 2 | 0 | 0 |
18 | 羅偉文 | 0 | 0 | 1 |
19 | 談肇賢 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 蔡子俊 | 2 |
1 | 李嘉浩 | 2 |
1 | 黃浩男 | 2 |
4 | 陳子浩 | 1 |
4 | 張漢燊 | 1 |
4 | 黃兆聰 | 1 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2023-11-28(二) | 9PM | Channel Unis (紅) |
主風 (黃) |
賈炳達道足球場 | 平日丙B | |
2023-11-16(四) | 10PM | Channel Unis (黃) |
4:6 | 佛系中年 (紅) |
土瓜灣遊樂場1號場 | 平日丙B |
2023-10-26(四) | 9PM | Channel Unis (黃) |
5:4 | TENGER (黑) |
坪石足球場 | 平日丙B |