![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 陳家威 | 0 | 0 | 0 |
2 | 廖銘偉 | 0 | 0 | 0 |
3 | 施俊耀 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林俊均 | 0 | 0 | 0 |
5 | 方澤成 | 0 | 0 | 0 |
6 | 莊俊賢 | 1 | 0 | 0 |
7 | 曾駿譽 | 2 | 0 | 0 |
8 | 謝境謙 | 0 | 0 | 0 |
9 | 楊天藍 | 0 | 0 | 0 |
10 | 麥可溢 | 0 | 0 | 0 |
11 | 王灝泓 | 0 | 0 | 0 |
12 | 趙天正 | 0 | 0 | 0 |
13 | 麥振寧 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石家譽 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 曾駿譽 | 2 |
2 | 莊俊賢 | 1 |
3 |