![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 吳杰成 | 0 | 0 | 0 |
2 | 梁展陶 | 0 | 0 | 0 |
3 | 任子朗 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳湛雄 | 1 | 0 | 0 |
5 | 胡嘉雄 | 0 | 0 | 0 |
6 | 郭舒軒 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張僑新 | 0 | 0 | 0 |
8 | 甄祐廷 | 0 | 0 | 0 |
9 | 許紹立 | 1 | 0 | 0 |
10 | 梁皚斌 | 1 | 0 | 0 |
11 | 朱鵬達 | 0 | 0 | 0 |
12 | 梁皚文 | 0 | 0 | 0 |
13 | 林增杰 | 0 | 0 | 0 |
14 | 何子彥 | 2 | 0 | 0 |
15 | 李俊煒 | 0 | 0 | 0 |
16 | 黃彥智 | 0 | 0 | 0 |
17 | 林健東 | 0 | 0 | 0 |
18 | 黃偉竣 | 0 | 0 | 0 |
19 | 馮可褀 | 0 | 0 | 0 |
20 | 蔡家偉 | 0 | 0 | 0 |
21 | *區倬綸 | 0 | 0 | 0 |
22 | *蕭志豪 | 0 | 0 | 0 |
23 | 張健琛 | 1 | 0 | 0 |
24 | 黃漢華 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 何子彥 | 2 |
2 | 許紹立 | 1 |
2 | 張健琛 | 1 |
2 | 陳湛雄 | 1 |
2 | 梁皚斌 | 1 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2023-10-30(一) | 9PM | 華麗夢想 (黃) |
長沙灣噴射機 (藍) |
賈炳達道足球場 | 平日迎新二 | |
2023-10-17(二) | 10PM | 華麗夢想 (黃) |
2:2 | SPFC (白) |
土瓜灣遊樂場1號場 | 平日迎新二 |
2023-09-27(三) | 9PM | 華麗夢想 (粉紅) |
2:1 | 愛源力 (綠) |
聯合道公園 | 平日迎新二 |
2023-09-11(一) | 9PM | 華麗夢想 (黃) |
0:3 | 風雨雷雹 (白) |
坪石足球場 | 平日迎新二 |
2023-08-03(四) | 10PM | 華麗夢想 (粉紅) |
0:3 | 富魂 (黃) |
聯合道公園 | 平日迎新二 |
2023-07-26(三) | 10PM | 華麗夢想 (粉紅) |
1:3 | QR815 (藍) |
聯合道公園 | 平日迎新二 |
2023-07-05(三) | 9PM | 華麗夢想 (黃) |
1:3 | 夜鬼 (粉紅) |
觀塘遊樂場2號場 | 平日迎新二 |