![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 仇奕淳 | 0 | 0 | 0 |
2 | 周子峰 | 0 | 0 | 0 |
3 | 黃俊熙 | 1 | 0 | 0 |
4 | 黃家樑 | 0 | 0 | 0 |
5 | 林澤森 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳祉夆 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阮智輝 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李匡翹 | 0 | 0 | 0 |
9 | 黃靖 | 0 | 0 | 0 |
10 | 黃建毅 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蘇宇鵬 | 2 | 0 | 0 |
12 | 温柱銘 | 0 | 0 | 0 |
13 | 羅梓軒 | 0 | 0 | 0 |
14 | 邱健威 | 0 | 0 | 0 |
15 | 郭嘉豪 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳添富 | 0 | 0 | 0 |
17 | 李諾言 | 0 | 1 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 蘇宇鵬 | 2 |
2 | 黃俊熙 | 1 |
3 |