載入中...請稍候...

訂閱電子報


23平日迎新二組聯賽積分表

23平日迎新二組積分表

排名   球隊 球差 積分
1 jlfc-logo.png JL FC 8 6 1 1 23 11 +12 19
2 spfc-logo.png SPFC 7 5 1 1 15 8 +7 16
3 ghost-logo.png 夜鬼 7 4 3 0 13 8 +5 15
4 thunder2-logo.png 風雨雷雹 7 4 0 3 19 14 +5 12
5 cswjet-logo.png 長沙灣噴射機 6 3 2 1 16 9 +7 11
6 arrow-logo.png Arrow 7 2 2 3 17 16 +1 8
7 fuweng-logo.png 富魂 6 1 2 3 8 11 -3 5
8 huali-logo.png 華麗夢想 6 1 1 4 6 15 -9 4
9 qr815-logo.png QR815 6 1 0 5 9 15 -6 3
10 lyf-logo.png 愛源力 6 0 0 6 2 20 -18 0

平日迎新二組聯賽射手榜

排名 球員 球隊 入球