球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 梁靖豪 | 1 | 0 | 0 |
2 | 梁靖邦 | 0 | 0 | 0 |
3 | 盧紹熙 | 0 | 0 | 0 |
4 | 李嘉毅 | 1 | 1 | 0 |
5 | 戴文騫 | 3 | 0 | 0 |
6 | 王鴻鑫 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曾啟鳴 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李文豪 | 0 | 0 | 0 |
9 | 林鎮星 | 0 | 0 | 0 |
10 | 莊承達 | 1 | 0 | 0 |
11 | 何志恒 | 6 | 0 | 0 |
12 | 張燊南 | 0 | 0 | 0 |
13 | 任國滔 | 0 | 0 | 0 |
14 | 魏潤財 | 0 | 1 | 0 |
15 | 古家寶 | 1 | 0 | 0 |
16 | 張子鴻 | 0 | 0 | 0 |
17 | 溫劭揚 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伍文亮 | 0 | 0 | 0 |
19 | 葉健安 | 0 | 0 | 0 |
20 | 胡翔斌 | 0 | 0 | 0 |
21 | 魏嘉明 | 1 | 0 | 0 |
22 | 劉銘謙 | 0 | 0 | 0 |
23 | 趙彥華 | 0 | 1 | 0 |
24 | 呂嘉豪 | 1 | 0 | 0 |
25 | 陳銘毅 | 1 | 0 | 0 |
26 | 龍紀樂 | 0 | 0 | 0 |
27 | 王毅俊 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 時間 | 賽果 | 對手 | 地點 |
2022-09-08(四) | 9:30PM | 2:2 | Sheffield Yesterday (黑) |
興華街西七人足球場 |
2022-08-23(二) | 9:30PM | 2:2 | MaLug FC (紅) |
九龍灣七人足球場 |
2022-08-09(二) | 9:30PM | 1:2 | FBFC (綠) |
九龍灣七人足球場 |
2022-07-20(三) | 9:30PM | 2:12 | 銀城25 (藍) |
興華街西七人足球場 |
2022-06-27(一) | 9:30PM | 4:1 | EXE MEN (深綠) |
興華街西七人足球場 |
2022-06-01(三) | 9:30PM | 3:4 | WS4 (白) |
興華街西七人足球場 |
2022-05-11(三) | 9:30PM | 0:0 | UNO (粉紅) |
興華街西七人足球場 |
2022-01-04(二) | 9:30PM | 2:4 | 大井 (綠) |
九龍灣七人足球場 |