![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | Lim, Daehwi | 0 | 0 | 0 |
2 | Choi, Kyuwan | 0 | 0 | 0 |
3 | Hwang, Kyo Jun | 0 | 0 | 0 |
4 | Kwak, Yejun | 0 | 0 | 0 |
5 | Lee, Min Woo | 0 | 0 | 0 |
6 | Park, Joon-hyoung | 0 | 0 | 0 |
7 | Park, Jin Hwan | 0 | 0 | 0 |
8 | Choi, Jaehwan | 0 | 0 | 0 |
9 | Ahn, Joonhyung | 0 | 0 | 0 |
10 | Bang, Jisu | 0 | 0 | 0 |
11 | Lee, Hyun Ho | 0 | 0 | 0 |
12 | Byun, Jong Wook | 0 | 0 | 0 |
13 | Park, Kyoung Min | 0 | 0 | 0 |
14 | Lee, Jiseop | 0 | 0 | 0 |
15 | Hyun, Ye Na | 0 | 0 | 0 |
16 | Lee, Kyoung Hwa | 1 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | Lee, Kyoung Hwa | 1 |
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 |