![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 葉漢聰 | 0 | 0 | 0 |
2 | 張國謙 | 0 | 0 | 0 |
3 | 呂朗然 | 0 | 0 | 0 |
4 | 李柏灝 | 0 | 0 | 0 |
5 | 余浩然 | 0 | 0 | 0 |
6 | 何樂彥 | 0 | 0 | 0 |
7 | 周卓謙 | 0 | 0 | 0 |
8 | 林文傑 | 0 | 0 | 0 |
9 | 古俊偉 | 0 | 0 | 0 |
10 | 蘇志傑 | 0 | 0 | 0 |
11 | 梁庭軒 | 0 | 0 | 0 |
12 | 周兆軒 | 0 | 0 | 0 |
13 | 伍偉麟 | 0 | 0 | 0 |
14 | 楊得恩 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李宜晉 | 0 | 0 | 0 |
16 | 盧俊諺 | 0 | 0 | 0 |
17 | 盧俊希 | 0 | 0 | 0 |
18 | 布朗霆 | 0 | 0 | 0 |
19 | 陳泓宇 | 0 | 0 | 0 |
20 | 蔡家俊 | 0 | 0 | 0 |
21 | 何永熹 | 0 | 0 | 0 |
22 | 蘇逸 | 0 | 0 | 0 |
23 | 馬翊晉 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃栢誠 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 |