載入中...請稍候...

訂閱電子報


平日丁組積分表(次循環)

平日丁組積分表

排名   球隊 球差
1 zhufeng-logo.png 主風 18 12 1 5 43 25 +18 16 21 29
2 hudui-logo.png 互隊 18 11 2 5 36 28 +8 17 18 26.5
3 fiery-logo.png FIERY 18 10 1 7 46 34 +12 10 21 26
4 ma-logo.png MAMMOTH FC 18 9 3 6 34 28 +6 17 13 21.5
5 tsb-logo.png TSB 17 9 1 7 32 28 +4 13 15 21.5
6 br-logo.png Bayside Rangers 17 8 2 7 34 29 +5 13 13 19.5
7 fensi-logo.png 粉獅 18 8 1 9 47 45 +2 16 9 17
8 compatriotfc-logo.png 講經FC 16 7 1 8 19 21 -2 13 9 15.5
9 lyfc-logo.png 羚羊FC 18 6 2 10 22 26 -4 11 9 14.5
10 hsfc-logo.png HSFC 18 4 1 13 33 47 -14 13 0 6.5

平日丁組射手榜

排名 球員 球隊 入球
1 郭家銘 粉獅 12
2 黃滙康 互隊 10
2 Chan Kin Wai Bayside Rangers 10
4 鄭晉曜 粉獅 7
4 梁嘉駿 主風 7
4 洪瑋彤 FIERY 7
7 任國德 主風 6
7 Wong Tsz Hong Bayside Rangers 6
7 Mak Chun Yin Bayside Rangers 6
7 丘駿濠 粉獅 5
7 冼瑋健 MAMMOTH FC 6
7 梁庭軒 HSFC 6
13 余懿珩 講經FC 5
13 周彥衡 FIERY 5