日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽果 | 備註 | |
2023-11-09(四) | 9PM | 愛源力 (淺藍) |
vs | QR815 (白) |
坪石足球場 | ||
2023-11-09(四) | 10PM | 風雨雷雹 (白) |
vs | 富魂 (藍) |
坪石足球場 | ||
2023-11-13(一) | 10PM | Arrow (黑) |
vs | 長沙灣噴射機 (白) |
賈炳達道足球場 | ||
2023-11-14(二) | 9PM | SPFC (白) |
vs | 夜鬼 (粉紅) |
聯合道公園 | ||
2023-11-15(三) | 10PM | JL FC (綠) |
vs | 華麗夢想 (粉紅) |
牛頭角公園 | ||
2023-11-17(五) | 9PM | 富魂 (黃) |
vs | QR815 (白) |
楓樹街足球場 | ||
2023-11-21(二) | 10PM | 愛源力 (淺藍) |
vs | 富魂 (黃) |
坪石足球場 | ||
2023-11-30(四) | 9PM | Arrow (黑) |
vs | 華麗夢想 (黃) |
高山道公園 | ||
2023-11-30(四) | 10PM | 愛源力 (淺藍) |
vs | 長沙灣噴射機 (白) |
高山道公園 | ||
2023-11-30(四) | 9PM | 風雨雷雹 (白) |
vs | SPFC (紫) |
葵涌運動場1號足球場 | ||
2023-11-30(四) | 10PM | 夜鬼 (粉紅) |
vs | QR815 (白) |
葵涌運動場1號足球場 |