日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽果 | 備註 | |
2023-12-05(二) | 10PM | 往生嬰兒 (白) |
vs | 雷文森林 (綠) |
楓樹街遊樂場 | ||
2023-12-07(四) | 10PM | 慈雲山士必star (深綠) |
vs | 藍鯨拖羅 (黃) |
聯合道公園 | ||
2023-12-11(一) | 10PM | VIGOR FC (黑) |
vs | 迷足聯 (白) |
聯合道公園 | ||
2023-12-12(二) | 9PM | 粉獅 (黑) |
vs | KLD (粉紅) |
李鄭屋足球場 | ||
2023-12-12(二) | 9PM | MAMMOTH FC (粉紅) |
vs | LWFA (藍) |
楓樹街遊樂場 | ||
2023-12-20(三) | 9PM | 雷文森林 (紫) |
vs | VIGOR FC (綠) |
長沙灣遊樂場2號場 | ||
2023-12-28(四) | 9PM | MAMMOTH FC (粉紅) |
vs | 粉獅 (黃) |
土瓜灣遊樂場1號場 | ||
2023-12-29(五) | 10PM | 往生嬰兒 (粉紅) |
vs | 慈雲山士必star (深綠) |
高山道公園 | ||
2023-12-29(五) | 10PM | LWFA (紅) |
vs | 迷足聯 (白) |
長沙灣遊樂場2號場 |