![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | KWAN KWOK HANG | 0 | 0 | 0 |
2 | LAW WAI NAM | 0 | 0 | 0 |
3 | LI CHEUK WAI | 0 | 0 | 0 |
4 | CHIU SIN PAN | 0 | 0 | 0 |
5 | CHAN HIU YEUNG | 0 | 0 | 0 |
6 | LAW CHI HO | 0 | 0 | 0 |
7 | CHAN KAI WANG | 0 | 0 | 0 |
8 | NG HO MAN | 0 | 0 | 0 |
9 | WONG MING CHI | 0 | 0 | 0 |
10 | MA HO TIN | 0 | 0 | 0 |
11 | TONG KA LUN | 0 | 0 | 0 |
12 | NG NOK HEI | 0 | 0 | 0 |
13 | LI KA HO | 0 | 0 | 0 |
14 | CHAN KA CHUN | 0 | 0 | 0 |
15 | HO XINXI | 0 | 0 | 0 |
16 | NG TIN WAI | 0 | 0 | 0 |
17 | TO CHI FUNG | 0 | 0 | 0 |
18 | CHAN HANG YIU | 0 | 0 | 0 |
19 | CHOI WAI LIM | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 |