![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 蔡縉毅 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃卓堯 | 0 | 0 | 0 |
3 | 章晉燊 | 0 | 0 | 0 |
4 | 梁頌恒 | 0 | 0 | 0 |
5 | 朱鎮昇 | 0 | 0 | 0 |
6 | 楊遠東 | 0 | 0 | 0 |
7 | 許頌賢 | 0 | 0 | 0 |
8 | 梁展鋒 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李康明 | 0 | 0 | 0 |
10 | 林子衡 | 0 | 0 | 0 |
11 | 袁家俊 | 0 | 0 | 0 |
12 | 方業城 | 0 | 0 | 0 |
13 | 董世頻 | 0 | 0 | 0 |
14 | 張子津 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳卓余 | 0 | 0 | 0 |
16 | 郭子俊 | 0 | 0 | 0 |
17 | 黃銘熙 | 0 | 0 | 0 |
18 | 陳俊偉 | 0 | 0 | 0 |
19 | 杜廣耀 | 0 | 0 | 0 |
20 | 趙家輝 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 |