![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 吳卓洺 | 0 | 0 | 0 |
2 | 李頌輝 | 0 | 0 | 0 |
3 | 翁永業 | 0 | 0 | 0 |
4 | 劉朝坤 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柯從正 | 0 | 0 | 0 |
6 | 古文灝 | 0 | 0 | 0 |
7 | 崔鎮宇 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李德偉 | 0 | 0 | 0 |
9 | 吳振昌 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳智維 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蔡寶明 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鄧允文 | 0 | 0 | 0 |
13 | 楊懷熙 | 0 | 0 | 0 |
14 | 鄒浚豪 | 0 | 0 | 0 |
15 | 楊子雋 | 0 | 0 | 0 |
16 | 麥瀚謙 | 0 | 0 | 0 |
17 | 樊志輝 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 |