載入中...請稍候...

訂閱電子報


平日丙組積分表(次循環)

平日丙組積分表(次循環)

排名   球隊 球差
1 blindchiu-logo1.png Blind Chiu 18 13 3 2 59 14 +45 24 18 30
2 prawn-logo.png 櫻花蝦 18 12 3 3 66 28 +38 22 17 28
3 yatunited-logo.png 日聯 18 11 3 4 51 28 +23 22 14 25
4 yiuteen-logo.png 耀青足球會 18 11 3 4 50 34 +16 22 14 25
5 greenlabel-logo1.png Green Label 18 10 4 4 49 28 +21 20 14 24
6 luichung-logo.png 呂中 18 10 3 5 50 33 +17 19 14 23.5
7 yueyan-logo.png 悅殷 18 8 6 4 56 29 +27 17 13 21.5
8 fcub-logo.png FcUB 18 9 3 6 30 32 -2 20 10 20
9 jizhi-logo.png 極緻 18 8 2 8 28 35 -7 16 7 15
10 gsl3-logo.png 黃金鬆腿 18 7 3 8 23 30 -7 20 4 14

平日丙組射手榜

排名 球員 球隊 入球
1 丘仲軒 Blind Chiu 23
2 朱雋皓 呂中 14
3 黃健威 Green Label 11
3 陳志銘 櫻花蝦 11
5 黃浩賢 呂中 10
6 曾發強 Green Label 8
6 伍進謙 櫻花蝦 8
8 李啟聰 Green Label 7
8 區鍵肇 櫻花蝦 7
10 李迪文 日聯 6
10 張卓榮 日聯 6
10 許家樂 日聯 6
10 黃俊晃 FcUB 6
10 何俊賢 耀青足球會 6
10 周子峰 耀青足球會 6
10 林子釗 悅殷 6
10 梁煜星 黃金鬆腿 6