![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 向柏然 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃敬棟 | 0 | 0 | 0 |
3 | 曾浩鏗 | 0 | 0 | 0 |
4 | 朱穎熙 | 0 | 0 | 0 |
5 | 張錫宏 | 0 | 0 | 0 |
6 | 黃煒晴 | 0 | 0/td> | 0 |
7 | 黃崇翰 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李淳頤 | 0 | 0 | 0 |
9 | 黃智鋒 | 0 | 0 | 0 |
10 | 黃智泓 | 0 | 0 | 0 |
11 | 單焯謙 | 0 | 0 | 0 |
12 | 丘仲軒 | 2 | 0 | 0 |
13 | 李皓豐 | 0 | 0 | 0 |
14 | 張鍵朗 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李航寶 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蕭霆鋒 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吳英培 | 0 | 0 | 0 |
18 | 葉冠希 | 0 | 0 | 0 |
19 | 朱偉舜 | 0 | 0 | 0 |
20 | 曾繁聰 | 0 | 0 | 0 |
21 | 黃澤淇 | 0 | 0 | 0 |
22 | 郭子健 | 0 | 0 | 0 |
23 | 趙文濤 | 0 | 0 | 0 |
24 | 陳延之 | 0 | 0 | 0 |
25 | 張錫源 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 丘仲軒 | 2 |
2 | ||
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2023-11-28(二) | 10PM | Blind Chiu (白) |
利己利人 (黑) |
坪石足球場 | 平日乙B | |
2023-11-14(二) | 10PM | Blind Chiu (白) |
2:3 | 肆萬玖 (黑) |
聯合道公園 | 平日乙B |