![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 許梓誠 | 0 | 0 | 0 |
2 | 李浩賢 | 0 | 0 | 0 |
3 | 劉子宇 | 0 | 0 | 0 |
4 | 郭子健 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陳歷橋 | 3 | 0 | 0 |
6 | 林俊垣 | 0 | 0 | 0 |
7 | 蘇耀文 | 0 | 0 | 0 |
8 | 羅兆榮 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳濼謙 | 0 | 0 | 0 |
10 | 張其富 | 0 | 0 | 0 |
11 | 劉晉維 | 0 | 0 | 0 |
12 | 楊偉杰 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳耀榮 | 0 | 0 | 0 |
14 | 何毓軒 | 0 | 0 | 0 |
15 | 何晉熙 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李韋澄 | 0 | 0 | 0 |
17 | 李偉誠 | 1 | 0 | 0 |
18 | 梁亦淳 | 0 | 0 | 0 |
19 | 陳栢軒 | 0 | 0 | 0 |
20 | 李澤昕 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 陳歷橋 | 3 |
2 | 李偉誠 | 1 |
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2023-11-28(二) | 10PM | 利己利人 (黑) |
Blind Chiu (白) |
坪石足球場 | 平日乙B | |
2023-11-13(一) | 9PM | 利己利人 (黑) |
4:6 | Unknown FC (紅) |
觀塘遊樂場2號場 | 平日乙B |