![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 葉國邦 | 0 | 0 | 0 |
2 | 朱榮安 | 0 | 0 | 0 |
3 | 林澔滮 | 0 | 0 | 0 |
4 | 曾南 | 0 | 0 | 0 |
5 | 黎兆瑋 | 0 | 0 | 0 |
6 | 張偉鴻 | 0 | 0 | 0 |
7 | 于文洛 | 0 | 0 | 0 |
8 | 鄧偉強 | 0 | 0 | 0 |
9 | 黃永發 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李家熹 | 0 | 0 | 0 |
11 | 梁浩賢 | 0 | 0 | 0 |
12 | 吳海明 | 0 | 0 | 0 |
13 | 曾恆威 | 0 | 0 | 0 |
14 | 廖志錕 | 0 | 0 | 0 |
15 | 蘇穎昌 | 0 | 0 | 0 |
16 | 刁頌然 | 0 | 0 | 0 |
17 | 李偉灝 | 0 | 0 | 0 |
18 | 巫優研 | 0 | 0 | 0 |
19 | 李鎮龍 | 0 | 0 | 0 |
20 | 陸灝廷 | 0 | 0 | 0 |
21 | 吳立基 | 0 | 0 | 0 |
22 | 李卓彬 | 0 | 0 | 0 |
23 | 司徒家輝 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李學謙 | 0 | 0 | 0 |
25 | 莊展孝 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | ||
2 | ||
3 |