![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 鄺應新 | 0 | 0 | 0 |
2 | 方子洋 | 4 | 0 | 0 |
3 | 陳凌超 | 0 | 0 | 0 |
4 | 劉賢駿 | 0 | 0 | 0 |
5 | 馬丞禧 | 0 | 0 | 0 |
6 | 歐文傑 | 0 | 0 | 0 |
7 | 陳祈得 | 0 | 0 | 0 |
8 | 鄭鈞澤 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李展匡 | 0 | 0 | 0 |
10 | 楊頌業 | 1 | 0 | 0 |
11 | 黃杜賢 | 0 | 0 | 0 |
12 | 周永強 | 0 | 0 | 0 |
13 | 何銳鉦 | 0 | 0 | 0 |
14 | 魏漢樑 | 0 | 0 | 0 |
15 | 廖顥維 | 0 | 0 | 0 |
16 | 余承熹 | 0 | 0 | 0 |
17 | 麥潤堃 | 0 | 0 | 0 |
18 | 趙俊生 | 0 | 0 | 0 |
19 | 鄭子軒 | 1 | 0 | 0 |
20 | 劉子洋 | 0 | 0 | 0 |
21 | 羅永恒 | 0 | 0 | 0 |
22 | 梁晉彥 | 0 | 0 | 0 |
23 | 熊君揚 | 0 | 0 | 0 |
24 | 尹健國 | 0 | 0 | 0 |
25 | 龍贊文 | 0 | 0 | 0 |
26 | 葉家洛 | 0 | 0 | 0 |
27 | 李家匡 | 0 | 0 | 0 |
28 | 羅家樂 | 0 | 0 | 0 |
29 | 張偉僑 | 0 | 0 | 0 |
30 | 李凱聰 | 0 | 0 | 0 |
31 | 李庭廣 | 0 | 0 | 0 |
32 | 文建梁 | 0 | 0 | 0 |
33 | 莊鎰灃 | 0 | 0 | 0 |
34 | 鄧昊榮 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 方子洋 | 4 |
2 | 楊頌業 | 1 |
2 | 鄭子軒 | 1 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2023-11-27(一) | 10PM | Unknown FC (紅) |
WS4 (白) |
觀塘遊樂場2號場 | 平日乙B | |
2023-11-13(一) | 9PM | Unknown FC (紅) |
6:4 | 利己利人 (黑) |
觀塘遊樂場2號場 | 平日乙B |