![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 劉卓豪 | 0 | 0 | 0 |
2 | 張晉杰 | 0 | 0 | 0 |
3 | 劉耀鏗 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林守謙 | 0 | 0 | 0 |
5 | 余子軒 | 0 | 0 | 0 |
6 | 彭康健 | 1 | 0 | 0 |
7 | 梁柏汭 | 0 | 0 | 0 |
8 | 潘宏軒 | 0 | 0 | 0 |
9 | 范浩然 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳天朗 | 0 | 0 | 0 |
11 | 江俊勤 | 0 | 0 | 0 |
12 | 黃健威 | 0 | 0 | 0 |
13 | 姜宏正 | 0 | 0 | 0 |
14 | 劉俊達 | 1 | 0 | 0 |
15 | 伍啟傑 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 彭康健 | 1 |
1 | 劉俊達 | 1 |
3 |