![]() |
![]() |
球員姓名 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | |
1 | 連嘉豪 | 0 | 0 | 0 |
2 | 麥梓俊 | 0 | 0 | 0 |
3 | 許梓俊 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黃文傑 | 0 | 0 | 0 |
5 | 邱少傑 | 1 | 0 | 0 |
6 | 趟建朗 | 0 | 0 | 0 |
7 | 楊清騰 | 0 | 0 | 0 |
8 | 徐肇樑 | 0 | 0 | 0 |
9 | 吳啟暉 | 0 | 0 | 0 |
10 | 何駿軒 | 0 | 0 | 0 |
11 | 黃坤秋 | 0 | 0 | 0 |
12 | 關路嘉 | 0 | 0 | 0 |
13 | 鄧國峰 | 0 | 0 | 0 |
14 | 劉智溢 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳嘉灝 | 0 | 0 | 0 |
16 | 吳子豪 | 0 | 0 | 0 |
17 | 陳健樂 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李敏盛 | 0 | 0 | 0 |
19 | 陳國培 | 2 | 0 | 0 |
20 | 吳國雄 | 0 | 0 | 0 |
21 | 林崇生 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鄺正耀 | 0 | 0 | 0 |
23 | 郭浩賢 | 0 | 0 | 0 |
24 | 陳釗嵐 | 0 | 0 | 0 |
25 | 林傑榮 | 0 | 0 | 0 |
球員姓名 | 入球 | |
1 | 陳國培 | 2 |
2 | 邱少傑 | 1 |
3 |
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽事 | |
2023-11-21(二) | 9PM | 肆萬玖 (黑) |
BPFC (白) |
坪石足球場 | 平日乙B | |
2023-11-14(二) | 10PM | 肆萬玖 (黑) |
3:2 | Blind Chiu (白) |
聯合道公園 | 平日乙B |