載入中...請稍候...

訂閱電子報


平日B組積分表

積分表  過往記錄

平日B組積分表

排名   球隊 球差 積分
1 nolu-logo.png NOLU 10 9 0 1 31 10 +21 27
2 imissyou-logo.png 金柏 10 9 0 1 31 11 +20 27
3 hengching-logo.png 恆青 10 8 0 2 37 19 +18 24
4 fuweng-logo.png 富魂 10 6 2 2 26 19 +7 20
5 yelao-logo.png 野佬 10 5 1 4 24 20 +4 16
6 sweethong-logo.png FC糖水雄 10 4 1 5 19 20 -1 13
7 blindchiu1-logo.png Blind Chiu 10 3 2 5 17 19 -2 11
8 soccerpro-logo.png Soccer Pro 10 3 1 6 26 33 -7 10
9 tsfc-logo.png T.S.F.C 10 2 1 7 15 33 -18 7
10 luichung-logo.png 呂中 10 1 0 9 9 27 -18 3
11 compatriotfc-logo.png Compatriot FC 10 1 0 9 7 31 -24 3

平日B組射手榜

排名 球員 球隊 入球
1 葉鉦耀 富魂 11
1 李毅琪 NOLU 11
3 單焯謙 Blind Chiu 7
4 符聖濤 NOLU 6
4 梁嘉駿 野佬 6
6 吳鎮然 NOLU 5
6 李敏盛 金柏 5
6 盧智陽 恆青 5
6 蔡泂鏘 恆青 5
10 朱雋皓 呂中 4

平日B組紅黃牌記錄

球員 紅黃牌 日期