載入中...請稍候...

訂閱電子報


平日A組積分表

積分表  過往記錄

平日A組積分表

排名   球隊 球差 積分
1 cuiqing-logo.png 翠青 10 9 1 0 36 15 +21 28
2 yinghua-logo.png 櫻花足球隊 10 8 2 0 39 5 +34 26
3 taihing-logo.png 大興體育 10 6 2 2 36 9 +27 20
4 htu-logo.png HTU 10 6 2 2 29 12 +17 20
5 transpullation-logo.png Transpullation 10 5 2 3 13 16 -3 17
6 zhufeng-logo.png 主風 10 5 0 5 27 27 +0 15
7 taipei-logo.png 大北體育會 10 4 1 5 26 24 +2 13
8 fcub-logo.png FcUB 10 2 1 7 13 29 -16 7
9 noname-logo.png 未命名 10 2 1 7 14 37 -23 7
10 shiningdevil-logo.png Shining Devil熱誠王 10 1 2 7 18 33 -15 5
11 lwfa-logo.png LWFA 10 0 0 10 8 52 -44 0

平日A組射手榜

排名 球員 球隊 入球
1 熊君揚 大北體育會 8
1 謝耀恒 櫻花足球隊 8
3 何彥佑 翠青 7
4 林曉明 大北體育會 6
4 陳永豐 HTU 6
4 陳柏亨 櫻花足球隊 6
7 趙汝浩 大興體育 5
7 周睿弘 大北體育會 5
7 任國德 主風 5
7 古家寶 熱誠王 5

平日A組紅黃牌記錄

球員 紅黃牌 日期