日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽果 | 備註 | |
2022-09-05(一) | 9:30PM | 鳳凰不死鳥 (紅) |
vs | WS4 (白) |
九龍灣七人足球場 | 4:3 | |
2022-09-08(四) | 9:30PM | Sheffield Yesterday (黑) |
vs | Friday x 熱誠王 (白) |
興華街西七人足球場 | 2:2 | |
2022-09-09(五) | 9:30PM | 銀城25 (藍) |
vs | FBFC (淺藍) |
摩士公園四號足球場 | 4:0 | |
2022-09-13(二) | 9:30PM | EXE MEN (綠) |
vs | UNO (粉紅) |
九龍灣七人足球場 | 3:2 | |
2022-09-14(三) | 9:30PM | 大井 (黑) |
vs | MaLug FC (紅) |
興華街西七人足球場 | 2:2 | |
2022-09-19(一) | 9:30PM | FBFC (綠) |
vs | EXE MEN (淺藍) |
九龍灣七人足球場 | 4:4 | |
2022-09-20(二) | 9:30PM | 銀城25 (藍) |
vs | WS4 (白) |
九龍灣七人足球場 | 5:2 | |
2022-09-21(三) | 9:30PM | 大井 (黑) |
vs | Sheffield Yesterday (黑) |
興華街西七人足球場 | 8:1 | |
2022-09-28(三) | 9:30PM | Friday x 熱誠王 (藍) |
vs | 鳳凰不死鳥 (白) |
興華街西七人足球場 | 6:1 | |
2022-09-29(四) | 9:30PM | MaLug FC (紅) |
vs | EXE MEN (淺藍) |
興華街西七人足球場 |