日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽場地 | 賽果 | 備註 | |
2023-12-06(三) | 9PM | 利己利人 (黑) |
vs | WS4 (白) |
興華街遊樂場 | ||
2023-12-11(一) | 9PM | JL FC (綠) |
vs | 肆萬玖 (白) |
觀塘遊樂場2號場 | ||
2023-12-12(二) | 10PM | SMU (黑) |
vs | Blind Chiu (白) |
楓樹街遊樂場 | ||
2023-12-13(三) | 9PM | 利己利人 (黑) |
vs | 和味龍 (湖水綠) |
牛頭角公園 | ||
2023-12-13(三) | 10PM | BPFC (白) |
vs | Unknown FC (紅) |
牛頭角公園 | ||
2023-12-19(二) | 9PM | 川聯FC (藍) |
vs | WS4 (白) |
土瓜灣遊樂場1號場 | ||
2023-12-19(二) | 10PM | 川聯FC (藍) |
vs | 肆萬玖 (白) |
土瓜灣遊樂場1號場 | ||
2023-12-19(二) | 10PM | BPFC (白) |
vs | Blind Chiu (藍) |
賈炳達道足球場 | ||
2023-12-27(三) | 10PM | JL FC (綠) |
vs | 和味龍 (湖水綠) |
長沙灣遊樂場2號場 | ||
2023-12-27(三) | 9PM | SMU (黑) |
vs | Unknown FC (白) |
偉智街足球場 |